Ravitsemuksellisia väitteitä ovat esimerkiksi kevyt, kolesteroliton, kuitupitoinen ja runsassuolainen. Ravitsemus- ja terveysväitteiden yhteydessä tulee olla aina tieto elintarvikkeen ravintosisällöstä.
Ravitsemusväitteiden ohella tuotteesta kannattaa aina tutkia ravintosisältö: kevyt-tuote ei aina ole kevein valinta. Esimerkiksi kevytmeetvursti sisältää enemmän rasvaa kuin keittokinkku.
Ravitsemuksellisia väitteitä:
| Väite | Kriteerit | Muuta |
| kevyt/light/
vähennetty energiaa | Tuote sisältää vähintään 30 prosenttia vähemmän energiaa vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna. Pakkauksessa ilmoitettava minkä johdosta elintarvike on kevyt. | Margariineja ja rasvalevitteitä saa kutsua kevyeksi, kun niissä on enintään 40 % rasvaa. |
| vähäenerginen | Kiinteä tuote sisältää enintään 40 kcal/100 g ja
nestemäinen enintään 20 kcal/100 ml. | |
| energiaton | Tuote sisältää enintään 4 kcal/100 ml. | |
vähärasvainen | Kiinteä tuote sisältää rasvaa enintään 3 g/100 g ja nestemäinen enintään 1,5 g/100 ml. | |
| rasvaton | Tuote sisältää enintään 0,5 g/100 g tai 0,5 g/ 100 ml rasvaa. | |
| vähäsokerinen | Kiinteä tuote sisältää enintään 5 g/100 g tai nestemäinen 2,5 g/100 ml sokeria. | |
| sokeriton | Tuote sisältää enintään 0,5 g/100 g tai 0,5 g/ 100 ml sokeria. | |
| ei lisättyä sokeria | Tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai disakkaridia, tai muita makeuttamiseen tarkoitettuja elintarvikkeita. | Jos elintarvikkeessa on sokeria luontaisesti, pakkauksessa on oltava merkintä "sisältää luontaisesti sokeria" |
| kuidun lähde | Tuote sisältää ravintokuitua vähintään 3 g/100 g. | |
| runsaskuituinen | Tuote joka sisältää ravintokuitua vähintään 6 g/100 g. |
